Roster: FK Dolní Bojanovice [BOJ] | III.A třída 2014/15 - muži |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zdeněk Osička | 1977 | 3 | 2 | 1 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jan Bílík | 1991 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1984 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Stanislav Bohůn | 1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sebastián Geschwandtner | 1996 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Košutek | 1997 | 11 | 1 | 10 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Pazderka | 1997 | 7 | 0 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | František Seják | 1991 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1510 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Veselý | 1990 | 17 | 13 | 4 | 6 | 1168 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ondřej Stávek | 1992 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1738 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | David Bohun | 1993 | 19 | 17 | 2 | 4 | 1459 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
![]() | Aleš Řezáč | 1990 | 23 | 22 | 1 | 6 | 1891 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jan Seják | 1995 | 18 | 12 | 6 | 7 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Kučera | 1993 | 8 | 7 | 1 | 3 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Celkem | 22 | 18 | 0 | 21 | 0 | 1 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Tomáš Závorka | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pavel Hanák | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Siwiec | 1997 | 7 | 2 | 5 | 1 | 326 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Zámečník | 1995 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jiří Kot | 1988 | 13 | 10 | 3 | 4 | 911 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Bohun | 1992 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1912 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
![]() | Pavel Pulkrábek | 1989 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1714 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Vladimír Blaha | 1988 | 20 | 19 | 1 | 8 | 1664 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Marian Dvořák | 1989 | 17 | 10 | 7 | 5 | 1022 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Celkem | 37 | 31 | 0 | 13 | 0 | 1 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Zdeněk Sklenský | 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michal Esterka | 1993 | 15 | 11 | 4 | 7 | 1042 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Tom Veselý | 1992 | 24 | 16 | 8 | 7 | 1603 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Tomaštík | 1990 | 21 | 16 | 5 | 9 | 1286 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři FK Dolní Bojanovice [FK Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Sklenský | 1975 | Hlavní trenér | |||
Zdeněk Osička | 1977 | Trenér | |||
Roman Baláš | 1970 | Funkcionáři týmu |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::