SK DOLNI BOJANOVICE

Oficiální stránky fotbalového klubu

Player Information: David Pazderka | III.A třída 2014/15 - muži
III.A třída 2014/15 - mužiPrint 

Osobní data

Obrázek
Jméno: David Pazderka
Datum narození (Věk): 06.03.1997 (27)
Pozice hráče: Obránce

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól Asistence Čisté konto Žlutá karta Červená po žluté Červená karta
17.08.2014 FK Dolní Bojanovice 5 - 0 FK Baník Dubňany B 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
06.09.2014 TJ Baník Mikulčice B 2 - 4 FK Dolní Bojanovice 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
28.03.2015 FK Baník Dubňany B 0 - 2 FK Dolní Bojanovice 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19.04.2015 FK Dolní Bojanovice 4 - 0 TJ Baník Mikulčice B 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0
26.04.2015 TJ Družba Bukovany 0 - 5 FK Dolní Bojanovice 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0
24.05.2015 FK Dolní Bojanovice 1 - 0 TJ Sokol Sobůlky 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
06.06.2015 FK Dolní Bojanovice 8 - 1 SK Vacenovice 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
Utkání celkem 0 7 0 77 0 0 0 0 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól  Asistence  Čisté konto  Žlutá karta  Červená po žluté  Červená karta 
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice 24 24 0 0 2160 0 2 0 0 0 0
III.A třída 2014/15 - muži FK Dolní Bojanovice 7 0 7 0 77 0 0 0 0 0 0
OP 2014/15 - Dorost FK Dolní Bojanovice 18 18 0 2 1593 1 1 0 0 0 0
III. třída 2013/14 - dorost TJ Dolní Bojanovice 22 22 0 1 1960 1 3 0 0 0 0
Kariéra 71 64 7 3 5790 2 6 0 0 0 0

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice Obránce
III.A třída 2014/15 - muži 2014/15 FK Dolní Bojanovice Obránce
OP 2014/15 - Dorost 2014/15 FK Dolní Bojanovice Obránce
III. třída 2013/14 - dorost 2013/14 TJ Dolní Bojanovice Obránce