Roster: TJ Dolní Bojanovice [BOJ] | III. třída 2013/14 - dorost |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Viktor Maděryč | 1999 | 8 | 0 | 8 | 0 | 217 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Štipčák | 1997 | 24 | 24 | 0 | 7 | 1963 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Patrik Geschwandtner | 1999 | 6 | 1 | 5 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sebastián Geschwandtner | 1996 | 24 | 24 | 0 | 6 | 2016 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Košutek | 1997 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Pazderka | 1997 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1960 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Dominik Pink | 1998 | 19 | 16 | 3 | 3 | 1469 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Josef Salajka | 1998 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1517 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jan Seják | 1995 | 23 | 23 | 0 | 5 | 1934 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Zámečník | 1995 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1304 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Lukáš Baláš | 2000 | 9 | 3 | 7 | 1 | 454 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vladimír Jordán | 1998 | 4 | 2 | 2 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jiří Kučera | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vojta Maděryč | 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Filip Pospíšil | 1998 | 10 | 2 | 8 | 2 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pavel Prčík | 1999 | 16 | 13 | 3 | 6 | 1151 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marek Rapavý | 1998 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1137 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Martin Rebenda | 1998 | 9 | 9 | 0 | 7 | 661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Siwiec | 1997 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2146 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Závorka | 1998 | 20 | 11 | 9 | 8 | 904 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Vladimír Menšík | 1998 | 20 | 5 | 14 | 5 | 557 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jan Hromek | 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 109 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Zdeněk Kuchyňka | 1998 | 21 | 21 | 0 | 2 | 1866 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři TJ Dolní Bojanovice [TJ Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jan Siwiec | 1976 | Hlavní trenér | ||
![]() |
Pavel Prčík | 1974 | Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::