Roster: FK Dolní Bojanovice [BOJ] | 1.TŘÍDA 2015/16-DOROST |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Martin Fatěna | 2000 | 17 | 13 | 4 | 6 | 1137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Viktor Maděryč | 1999 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Robek | 2001 | 5 | 5 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Jakub Košutek | 1997 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Morava | 1997 | 2 | 1 | 1 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Pazderka | 1997 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Samuel Bílek | 2000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Šimon Blažej | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vojta Maděryč | 2000 | 20 | 11 | 9 | 10 | 1061 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Dominik Pink | 1998 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Josef Salajka | 1998 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Jakub Siwiec | 1997 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2158 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Závorka | 1998 | 18 | 8 | 10 | 7 | 931 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Baláš | 2000 | 24 | 21 | 3 | 14 | 1831 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Patrik Geschwandtner | 1999 | 24 | 24 | 0 | 7 | 2158 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Daniel Hubačka | 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jiří Lekavý | 2000 | 20 | 11 | 9 | 8 | 954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pavel Prčík | 1999 | 13 | 5 | 8 | 3 | 699 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tomáš Vítek | 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Vladimír Menšík | 1998 | 22 | 17 | 5 | 15 | 1048 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Zdeněk Kuchyňka | 1998 | 19 | 17 | 2 | 9 | 1598 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři FK Dolní Bojanovice [FK Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jan Siwiec | 1976 | Hlavní trenér | ||
![]() |
Pavel Prčík | 1974 | Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::