Roster: FK Dolní Bojanovice [BOJ] | OP 2015/16 - muži |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Bílík | 1991 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Celkem | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Sebastián Geschwandtner | 1996 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Košutek | 1997 | 13 | 3 | 10 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | František Seják | 1991 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Veselý | 1990 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1727 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ondřej Stávek | 1992 | 15 | 15 | 0 | 5 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | David Bohun | 1993 | 19 | 8 | 11 | 6 | 721 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleš Řezáč | 1990 | 23 | 23 | 0 | 7 | 1902 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Jan Seják | 1995 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1214 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Marian Dvořák | 1989 | 15 | 6 | 9 | 5 | 543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Celkem | 13 | 8 | 0 | 32 | 1 | 1 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Karel Kučí | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tomáš Podrazil | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Siwiec | 1997 | 16 | 3 | 13 | 0 | 503 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jiří Stávek | - | 14 | 14 | 0 | 3 | 1214 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Martin Bohun | 1992 | 26 | 26 | 0 | 5 | 2284 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Pavel Pulkrábek | 1989 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2231 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Tom Veselý | 1992 | 6 | 6 | 0 | 2 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Patrik Bohun | 1994 | 25 | 17 | 8 | 13 | 1486 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Zdeněk Kuchyňka | 1998 | 15 | 4 | 11 | 2 | 627 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Michal Esterka | 1993 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Vladimír Blaha | 1988 | 21 | 18 | 3 | 7 | 1534 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Tomaštík | 1990 | 23 | 21 | 2 | 16 | 1575 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Celkem | 20 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 |
funkcionáři FK Dolní Bojanovice [FK Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Sklenský | 1975 | Hlavní trenér | |||
Zdeněk Osička | 1977 | Trenér | |||
Roman Baláš | 1970 | Funkcionáři týmu |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::