Roster: FK Dolní Bojanovice [BOJ] | OP 2014/15 - Dorost |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Viktor Maděryč | 1999 | 11 | 8 | 3 | 0 | 859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Stanislav Opavský | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Robek | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Štipčák | 1997 | 9 | 9 | 0 | 3 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Šimon Blažej | 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Chromeček | 2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Košutek | 1997 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vojta Maděryč | 2000 | 17 | 2 | 15 | 1 | 463 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Pazderka | 1997 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Dominik Pink | 1998 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1697 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Lukáš Baláš | 2000 | 18 | 17 | 1 | 12 | 1196 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Martin Fatěna | 2000 | 11 | 0 | 11 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Patrik Geschwandtner | 1999 | 19 | 17 | 2 | 9 | 1406 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jiří Lekavý | 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Morava | 1997 | 10 | 10 | 0 | 6 | 843 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pavel Prčík | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Martin Rebenda | 1998 | 3 | 1 | 2 | 1 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Josef Salajka | 1998 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1505 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jakub Siwiec | 1997 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Závorka | 1998 | 18 | 15 | 3 | 13 | 1002 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Sebastián Geschwandtner | 1996 | 20 | 18 | 2 | 10 | 1521 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jan Hromek | 2000 | 16 | 6 | 10 | 5 | 820 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Zdeněk Kuchyňka | 1998 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1703 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vladimír Menšík | 1998 | 12 | 2 | 10 | 2 | 302 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři FK Dolní Bojanovice [FK Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jan Siwiec | 1976 | Člen Funkce Hlavní trenér |
||
![]() |
Pavel Prčík | 1974 | Člen Funkce Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::