Roster: TJ Dolní Bojanovice [BOJ] | OP 2013/14 - Žáci |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Viktor Maděryč | 1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Martin Fatěna | 2000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 630 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Lukáš Baláš | 2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Šimon Blažej | 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lukáš Chromeček | 2001 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Patrik Geschwandtner | 1999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Filip Hubačka | 2000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vojta Maděryč | 2000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sabina Siwiecová | 2000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Záložník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | David Baláš | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Samuel Bílek | 2000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Fatěna | 2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Daniel Hubačka | 2001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 360 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jiří Lekavý | 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tomáš Vítek | 2002 | 7 | 4 | 3 | 0 | 630 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Martin Kaňa | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jan Hromek | 2000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 630 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pavel Prčík | 1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Robek | 2001 | 7 | 6 | 1 | 0 | 630 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Petr Zelinka | 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři TJ Dolní Bojanovice [TJ Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pavel Bohun | 1971 | Hlavní trenér | ||
![]() |
Franta Bohun | 1967 | Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::