Roster: TJ Dolní Bojanovice [BOJ] | OS 2013/14 - Starší přípravka |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jirka Košutek | 2003 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1080 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ondřej Osička | 2005 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hráči | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Vojtěch Baláš | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Červenka | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Kristýna Froňková | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrik Hubačka | 2004 | 10 | 3 | 7 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ondřej Toman | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michael Tomšej | 2005 | 5 | 1 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mirka Trnová | 2002 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Baláš | 2003 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Nicole Chromečková | 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michal Fatěna | 2003 | 5 | 4 | 1 | 0 | 450 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Radim Kovařík | 2003 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Martin Prát | 2003 | 10 | 5 | 5 | 0 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Štěpán Rebenda | 2003 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vojtěch Tychler | 2004 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1080 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
funkcionáři TJ Dolní Bojanovice [TJ Dolní Bojanovice] |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Josef Chromeček | 1991 | Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::