SK DOLNI BOJANOVICE

Oficiální stránky fotbalového klubu

Player Information: Dominik Pink | 1.TŘÍDA 2015/16-DOROST
Print 

Osobní data

Obrázek
Jméno: Dominik Pink
Datum narození (Věk): 22.12.1998 (25)
Pozice hráče: Obránce

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól Asistence Čisté konto Žlutá karta Červená po žluté Červená karta
16.08.2015 Moravan Lednice 2 - 2 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
22.08.2015 FK Dolní Bojanovice 3 - 2 FK Mutěnice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05.09.2015 FK Dolní Bojanovice 6 - 0 FK Baník Dubňany 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
12.09.2015 Baník Ratiškovice 1 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19.09.2015 FK Dolní Bojanovice 4 - 0 Velká nad Veličkou 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25.09.2015 FK Hovorany 3 - 5 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03.10.2015 FK Dolní Bojanovice 0 - 0 Slavoj Velké Pavlovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10.10.2015 FK Dolní Bojanovice 3 - 1 Slavoj Rohatec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17.10.2015 Podluží 1 - 3 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.10.2015 FK Dolní Bojanovice 3 - 1 SK Žarošice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
01.11.2015 Sokol Hroznová Lhota 1 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
07.11.2015 FK Dolní Bojanovice 3 - 1 Slovan Bzenec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26.03.2016 FK Dolní Bojanovice 10 - 0 Moravan Lednice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
02.04.2016 FK Mutěnice 0 - 2 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
09.04.2016 FK Dolní Bojanovice 3 - 1 Slavoj Podivín 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17.04.2016 FK Baník Dubňany 3 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23.04.2016 FK Dolní Bojanovice 6 - 0 Baník Ratiškovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
01.05.2016 Velká nad Veličkou 1 - 2 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
07.05.2016 FK Dolní Bojanovice 6 - 2 FK Hovorany 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13.05.2016 Slavoj Velké Pavlovice 3 - 1 FK Dolní Bojanovice 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0
22.05.2016 Slavoj Rohatec 1 - 5 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05.06.2016 SK Žarošice 4 - 1 FK Dolní Bojanovice 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
Utkání celkem 22 0 2 1898 1 1 0 0 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól  Asistence  Čisté konto  Žlutá karta  Červená po žluté  Červená karta 
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice 22 22 0 2 1898 1 1 0 0 0 0
OP 2014/15 - Dorost FK Dolní Bojanovice 19 19 0 1 1697 1 2 0 0 0 0
III. třída 2013/14 - dorost TJ Dolní Bojanovice 19 16 3 3 1469 2 2 0 0 0 0
OP 2012/13 - Starší žáci FK Dolní Bojanovice 13 13 0 0 1170 1 4 0 0 0 0
Kariéra 73 70 3 6 6234 5 9 0 0 0 0

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice Obránce
OP 2014/15 - Dorost 2014/15 FK Dolní Bojanovice Obránce
III. třída 2013/14 - dorost 2013/14 TJ Dolní Bojanovice Obránce
OP 2012/13 - Starší žáci 2012/13 FK Dolní Bojanovice Hráči