SK DOLNI BOJANOVICE

Oficiální stránky fotbalového klubu

Player Information: Martin Fatěna | 1.TŘÍDA 2015/16-DOROST
Print 

Osobní data

Obrázek
Jméno: Martin Fatěna
Datum narození (Věk): 18.10.2000 (23)
Pozice hráče: Brankář

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól Asistence Čisté konto Žlutá karta Červená po žluté Červená karta
16.08.2015 Moravan Lednice 2 - 2 FK Dolní Bojanovice 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0
22.08.2015 FK Dolní Bojanovice 3 - 2 FK Mutěnice 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0
29.08.2015 Slavoj Podivín 1 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05.09.2015 FK Dolní Bojanovice 6 - 0 FK Baník Dubňany 1 0 1 62 0 1 0 0 0 0
12.09.2015 Baník Ratiškovice 1 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
19.09.2015 FK Dolní Bojanovice 4 - 0 Velká nad Veličkou 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
25.09.2015 FK Hovorany 3 - 5 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03.10.2015 FK Dolní Bojanovice 0 - 0 Slavoj Velké Pavlovice 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
26.03.2016 FK Dolní Bojanovice 10 - 0 Moravan Lednice 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
02.04.2016 FK Mutěnice 0 - 2 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
09.04.2016 FK Dolní Bojanovice 3 - 1 Slavoj Podivín 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
17.04.2016 FK Baník Dubňany 3 - 4 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23.04.2016 FK Dolní Bojanovice 6 - 0 Baník Ratiškovice 1 0 1 90 0 0 0 0 0 0
13.05.2016 Slavoj Velké Pavlovice 3 - 1 FK Dolní Bojanovice 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
22.05.2016 Slavoj Rohatec 1 - 5 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28.05.2016 FK Dolní Bojanovice 2 - 5 Podluží 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0
05.06.2016 SK Žarošice 4 - 1 FK Dolní Bojanovice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Utkání celkem 13 4 6 1137 0 1 2 0 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno Gól  Asistence  Čisté konto  Žlutá karta  Červená po žluté  Červená karta 
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice 17 13 4 6 1137 0 1 2 0 0 0
OP 2013/14 - Žáci TJ Dolní Bojanovice 7 6 1 0 630 7 9 1 0 0 0
OP 2014/15 - Dorost FK Dolní Bojanovice 11 0 11 0 191 0 2 0 0 0 0
OP 2014/15 - Starší žáci FK Dolní Bojanovice 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0
OP 2012/13 - Starší žáci FK Dolní Bojanovice 12 11 1 0 1080 4 1 0 0 0 0
OP 2012/13 - Mladší žáci FK Dolní Bojanovice 19 18 1 0 1710 0 0 3 0 0 0
Kariéra 66 48 18 6 4748 17 22 6 0 0 0

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
1.TŘÍDA 2015/16-DOROST FK Dolní Bojanovice Brankář
OP 2013/14 - Žáci 2013/14 TJ Dolní Bojanovice Brankář
OP 2014/15 - Dorost 2014/15 FK Dolní Bojanovice Záložník
OP 2014/15 - Starší žáci 2014/15 FK Dolní Bojanovice Hráči
OP 2012/13 - Starší žáci 2012/13 FK Dolní Bojanovice Hráči
OP 2012/13 - Mladší žáci 2012/13 FK Dolní Bojanovice Brankář